Opis
Wireless GO II se ponaša z vrsto zmogljivih funkcij, vključno z univerzalno združljivostjo s kamerami, mobilnimi napravami (iphone,ipad ipd) in računalniki, razširjenim dosegom (200 m vidne črte) in izboljšano stabilnostjo prenosa, snemalnimi zmogljivostmi in še veliko več. To je brezžični zvok naslednje generacije.
– Dvokanalni brezžični mikrofonski sistem za hkratno snemanje dveh zvočnih virov
– Digitalni prenos serije IV 2,4 GHz, 128-bitno šifriranje, kristalno čist zvok na razdalji do 200 m (vidna linija), optimiziran za izjemno stabilno delovanje v gostih RF okoljih
– 3,5-milimetrski analogni izhod TRS, izhod USB-C in iOS. Univerzalna združljivost s kamerami, fotoaparati, pametnimi telefoni, računalniki,…
– Snemalnik z vgrajenim spominom za več kot 24ur
– Mono ali stereo načini snemanja. Snema vsak kanal posebej ali jih združite za popolno prilagodljivost v postprodukciji.
– Varnostni kanal, prilagodljiv nadzor ojačanja (tristopenjsko, razširljivo na 10 stopenj)
– Vgrajena litij-ionska baterija za polnjenje, do 7 ur delovanja
Tehnične informacije
| Wireless Transmission | Digital 2.4 GHz |
| Included Transmitters | 2 x Bodypack with Microphone |
| Diversity | Non-Diversity |
| Max Operating Range | 656.2′ / 200 m |
| Max Systems per Setup | 4 |
| Latency | 3.5 to 4 ms |
| Encryption | 128-Bit |
| Form Factor | Beltpack |
| Mounting Options | Belt Clip (with Included Hardware) |
| Antenna | 1 x Internal |
| Number of Audio Channels | 2 |
| Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Mic Output |
| Gain Range | -24 to 0 dB (12 dB Steps) |
| USB/Lightning Connectivity | 1 x USB Type-C (Audio, Bus Power, Charging) |
| Power Requirements | Battery or Bus Power (USB) |
| Battery Type | 1 x Built-In Rechargeable (Included) |
| Battery Charging Time | 2 Hours |
| Approx. Battery Life | 7 Hours |
| Display & Indicators | 1 x Graphic LCD (AF Level, Battery Status, Metering, RF Level, Transmitter Battery Status) |
| Dimensions | 1.7 x 1.8 x 0.7″ / 4.4 x 4.5 x 1.8 cm |
| Weight | 1.1 oz / 32 g |
| Form Factor | Bodypack with Microphone |
| Audio I/O | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Input |
| Muting | Off/On Switch |
| Audio Input Level | -20 dBV (Max) |
| Auto-Level Control | No |
| Gain Range | +20 dB |
| Signal Processing | None |
| Sync Method | Proprietary |
| Antenna | 1 x Internal |
| Power Requirements | Battery or Bus Power (USB) |
| Battery Type | 1 x Built-In Rechargeable (Included) |
| Battery Charging Time | 2 Hours |
| Approx. Battery Life | 7 Hours |
| USB/Lightning Connectivity | 1 x USB Type-C (Bus Power, Charging) |
| Display & Indicators | 1 x LED (Sync) 1 x LED (Battery Status) |
| Dimensions | 1.7 x 1.8 x 0.7″ / 4.4 x 4.5 x 1.8 cm |
| Weight | 1.1 oz / 30 g |
| Form Factor | Integrated |
| Sound Field | Mono |
| Operating Principle | Pressure Operated |
| Capsule | Electret Condenser |
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Frequency Range | 50 Hz to 20 kHz |
| Equivalent Noise Level | 22 dB A-Weighted |
| Maximum SPL | 100 dB SPL |




